Størrelsesguide ny
Find den rigtige størrelse
EU | Storbritannien | DET | OS | FK | |
---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 4 | 38 | 0 | 34 |
34 | XS |
6 |
40 | 2 | 36 |
36 | S |
8 |
42 | 4 | 38 |
38 | M |
10 |
44 | 6 | 40 |
40 | L | 12 | 46 | 8 | 42 |
42 | XL |
14 |
48 | 10 | 44 |
Kender ikke dine kropsmål*
Størrelse | Højde | Buste | Talje | Hofte | |
---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 168 - 172 cm | 78 | 60 | 86 |
34 | XS | 168 - 172 cm | 82 | 64 | 90 |
36 | S | 168 - 172 cm | 86 | 68 | 94 |
38 | M | 168 - 172 cm | 90 | 72 | 98 |
40 | L | 168 - 172 cm | 94 | 76 | 102 |
42 | XL | 168 - 172 cm | 98 | 80 | 106 |
*Alle produktmål er angivet i cm